Государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Центр государственной кадастровой оценки»

Центр государственной кадастровой оценки «Государственное бюджетное учреждение Саратовской области»

ГКО 2026 (оценка) — ГКО 2027 (подготовка)

на 03.08.2026 направленные в органы местного самоуправления запросы исполнены на 66%
СПРАВКА на 03.08.2026
исполнение ОМС Саратовской области запросов ГБУ СО «Госкадастроценка» о предоставлении
сведений для ГКО-2026 и ГКО-2027
№ п/п МР/городской округ Балл Запросы
15888 от 26.12.2025 15889 от 26.12.2025 15982 от 26.12.2025 16050 от 29.12.2025 507 от 21.01.2026 8536 от 23.06.2026 8626 от 24.06.2026 9230 от 03.07.2026 9916 от 20.07.2026
срок до 30.01.2026 срок до 30.01.2026 срок до 30.01.2026 срок до 30.01.2026 срок до 20.02.2026 срок до 01.10.2026 срок до 25.07.2026 срок до 03.08.2026 срок до 03.08.2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Балл Балл Балл Балл Балл Балл Балл Балл Балл
1 Новоузенский 70 10 10 10 10 10 0 10 10 0
2 Фёдоровский 70 10 10 10 10 10 0 10 10 0
3 п. Михайловский 70 10 10 10 10 10 0 10 0 10
4 Краснопартизанский 70 10 10 10 10 10 0 10 10 0
5 Романовский 70 10 10 10 10 10 0 10 10 0
6 Ртищевский 70 10 10 10 10 10 0 10 10 0
7 Питерский 70 10 10 10 10 10 0 10 10 0
8 Балаковский 70 10 10 10 10 10 0 10 10 0
9 Калининский 80 10 10 10 10 10 0 10 10 10
10 Вольский 65 10 10 10 10 10 0 5 0 10
11 Хвалынский 65 10 10 10 10 10 0 10 5 0
12 г. Шиханы 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
13 Балашовский 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
14 Красноармейский 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
15 Балтайский 70 10 10 10 10 10 0 10 10 0
16 Пугачёвский 60 10 10 10 10 10 0 0 10 0
17 Ивантеевский 60 10 10 10 10 10 0 0 10 0
18 Турковский 60 10 10 10 10 10 0 0 10 0
19 Краснокутский 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
20 Екатериновский 60 10 10 10 10 10 0 0 10 0
21 Воскресенский 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
22 Александрово-Гайский 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
23 Аткарский 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
24 Самойловский 60 10 10 10 10 10 0 0 10 0
25 Ровенский 60 10 10 10 10 10 0 0 0 10
26 ЗАТО Светлый 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
27 Советский 70 10 10 10 10 10 0 10 10 0
28 Петровский 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
29 Базарно-Карабулакский 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0
30 Энгельсский 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
31 Перелюбский 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
32 Ершовский 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0
33 Дергачёвский 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0
34 Аркадакский 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0
35 Духовницкий 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
36 Новобурасский 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0
37 Лысогорский 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0
38 Татищевский 55 10 10 10 10 10 0 5 0 0
39 Озинский 60 10 10 10 10 10 0 10 0 0
40 Марксовский 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0
41 МО г. Саратов 45 10 10 10 5 10 0 0 0 0
Процент исполнения запроса 68% 100% 100% 100% 99% 100% 0% 63% 38% 10%


ПРИМЕЧАНИЯ:

В столбце «Балл»:

  1. Значение «10» — наличие ответа на запрос в полном объеме.
  2. Значение «5» информация предоставлена не в полном объеме.
  3. Значение «0» — отсутствие ответа на запрос.

ТЕМА ЗАПРОСА:

1. Информация о статусе муниципального района (15888 от 26.12.2025)
2. Информация о проведенных торгах за 01.07-30.12.2025 (15889 от 26.12.2025)
3. Запрос графических ЦОФ (15982 от 26.12.2025)
4. Запрос ЦОФ по СНТ (16050 от 29.12.2025)
5. Запрос семантических ЦОФ (507 от 21.01.2026)
6. Запрос о согласовании функциональных подгрупп предперечня (8536 от 23.06.2026)
Заместитель директора по кадастровой оценке — Беспалова Е.С. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 235)
7. Запрос об уточнении 13 сегмента (8626 от 24.06.2026)
Заместитель директора по кадастровой оценке — Беспалова Е.С. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 235)
8. Информация о проведенных торгах за 01.01-30.06.2026 (9230 от 03.07.2026)
По возникающим вопросам можно обратиться:
Руководитель отдела сопровождения КО — Гурылев Е.Н. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 222)
E-mail: adm@cgko64.ru

Работа ОМС по уточнению/согласованию функциональных групп

№ п/п Муниципальный район/ городской округ Кол-во ОКС по предварительному перечню Итого уточнено Согласование 1 группа Согласование 2 группа Согласование 3 группа Согласование 4 группа Согласование 5 группа Согласование 6 группа Согласование 7 группа Согласование 8 группа Согласование 9 группа Согласование 10 группа
1 МО г. Саратов    772 290
2 Энгельсский    255 851
3 Балаковский    160 220
4 Вольский   69 756
5 Балашовский   39 992
6 Ртищевский   36 888
7 Марксовский   36 214
8 Пугачёвский   32 793
9 Аткарский   29 068
10 Петровский   27 955
11 Ершовский   26 630
12 Красноармейский   25 210
13 Калининский   23 155
14 Хвалынский   19 965
15 Базарно-Карабулакский   19 027
16 Советский   18 916
17 Татищевский   18 835
18 Лысогорский   18 749
19 Краснокутский   18 430
20 Аркадакский   15 627
21 Новоузенский   15 238
22 Новобурасский   14 638
23 Ровенский   13 872
24 Воскресенский   13 591
25 Самойловский   12 348
26 Романовский   11 645
27 Екатериновский   11 244
28 Дергачёвский     9 893
29 Озинский     9 637
30 Фёдоровский     9 559
31 Ивантеевский     9 249
32 Духовницкий     8 804
33 Балтайский     8 122
34 Питерский     7 493
35 Турковский     6 966
36 Александрово-Гайский     6 723
37 Перелюбский     6 698
38 Краснопартизанский     6 679
39 ЗАТО Светлый     4 310
40 г. Шиханы     4 095
41 п. Михайловский     1 291
Машино-места     2 403  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Всего    1 860 069    —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —