на 07.07.2025 направленные в органы местного самоуправления запросы исполнены на 94% | ||||||||||
СПРАВКА на 07.07.2025 | ||||||||||
исполнение ОМС Саратовской области запросов ГБУ СО «Госкадастроценка» о предоставлении сведений для ГКО-2026 г. | ||||||||||
№ п/п | МР/городской округ | Балл | Запросы | |||||||
14503 от 15.12.2024 | 14559 от 25.12.2024 | 14558 от 25.12.2024 | 1563-1603 от 07.02.2025 | 1853 от 13.02.2025 | 2004 от 18.02.2025 | 3823 от 04.04.2025 | Будет направлен до 01.09.25 | |||
срок до 31.01.2025 | срок до 31.01.2025 | срок до 31.01.2025 | срок до 10.03.2025 | срок до 14.03.2025 | срок до 21.03.2025 | срок до 02.06.2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | |||
1 | п. Михайловский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2 | ЗАТО Светлый | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3 | г. Шиханы | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4 | Аткарский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5 | Балашовский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6 | Ровенский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
7 | Аркадакский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8 | Балтайский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
9 | Краснокутский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
10 | Новобурасский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | Питерский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
12 | Фёдоровский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
13 | Советский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
14 | Новоузенский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
15 | Романовский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
16 | Озинский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
17 | Балаковский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
18 | Марксовский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
19 | Ершовский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
20 | Красноармейский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
21 | Духовницкий | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
22 | Калининский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
23 | Александрово-Гайский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
24 | Перелюбский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
25 | Турковский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
26 | Самойловский | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
27 | Ивантеевский | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
28 | Вольский | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
29 | Хвалынский | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
30 | Базарно-Карабулакский | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
31 | Ртищевский | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
32 | Петровский | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
33 | Воскресенский | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
34 | Краснопартизанский | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
35 | Энгельсский | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | |
36 | Татищевский | 60 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
37 | Пугачёвский | 60 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
38 | Екатериновский | 60 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
39 | МО г. Саратов | 55 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | |
40 | Лысогорский | 50 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
41 | Дергачёвский | 40 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Процент исполнения запроса | 94% | 100% | 100% | 98% | 87% | 98% | 100% | 78% | 0% |
ПРИМЕЧАНИЯ:
В столбце «Балл»:
- Значение «10» — наличие ответа на запрос в полном объеме.
- Значение «5» информация предоставлена не в полном объеме.
- Значение «0» — отсутствие ответа на запрос.
ТЕМА ЗАПРОСА:
- Информация о проведенных торгах за 01.07-28.12.2024 (14503 от 15.12.2024)
- Информация о статусе муниципального района (14559 от 25.12.2025)
- Запрос карт градостроительного зонирования (14558 от 25.12.2024)
- Запрос графических ЦОФ (1563 — 1603 от 07.22.2025)
- Запрос семантических ЦОФ (1853 от 13.02.2025)
- Запрос ЦОФ по СНТ (2004 от 18.02.2025)
- Запрос об уточнении фактич. использования с/х земель (пашня — пастбище) (3823 от 04.04.2025) — срок подготовки ответа два месяца
- Запрос о согласовании и уточнении ВРИ ЗУ (в процессе подготовки)
По возникающим вопросам можно обратиться к специалисту:
Руководитель отдела ОИО Гурылев Е.Н. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 222)
E-mail: adm@cgko64.ru