на 07.02.2025 направленные в органы местного самоуправления запросы исполнены на 77% | |||||||||
СПРАВКА на 07.02.2025 | |||||||||
исполнение ОМС Саратовской области запросов ГБУ СО «Госкадастроценка» о предоставлении сведений для ГКО-2026 г. | |||||||||
№ п/п | МР/городской округ | Балл | Запросы | ||||||
14503 от 15.12.2024 | 14559 от 25.12.2024 | 14558 от 25.12.2024 | Будет направлен до 14.02.25 | Будет направлен до 14.02.25 | Будет направлен до 14.02.25 | Будет направлен до 01.05.25 | |||
срок до 31.01.2025 | срок до 31.01.2025 | срок до 31.01.2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | |||
1 | Ртищевский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
2 | Питерский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
3 | Александрово-Гайский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
4 | п. Михайловский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
5 | Балаковский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | Духовницкий | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
7 | Базарно-Карабулакский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
8 | Новобурасский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
9 | МО г. Саратов | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
10 | Краснокутский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | ЗАТО Светлый | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
12 | Новоузенский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
13 | Фёдоровский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
14 | Пугачёвский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
15 | Балтайский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
16 | Балашовский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
17 | Озинский | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
18 | Екатериновский | 25 | 0 | 10 | 10 | ||||
19 | Вольский | 25 | 0 | 10 | 10 | ||||
20 | Советский | 25 | 10 | 0 | 10 | ||||
21 | Ивантеевский | 25 | 0 | 10 | 10 | ||||
22 | Красноармейский | 25 | 0 | 10 | 10 | ||||
23 | Ершовский | 25 | 0 | 10 | 10 | ||||
24 | Марксовский | 25 | 0 | 10 | 10 | ||||
25 | Аткарский | 20 | 0 | 10 | 10 | ||||
26 | г. Шиханы | 20 | 0 | 10 | 10 | ||||
27 | Романовский | 20 | 10 | 10 | 0 | ||||
28 | Энгельсский | 20 | 10 | 0 | 10 | ||||
29 | Татищевский | 20 | 0 | 10 | 10 | ||||
30 | Аркадакский | 20 | 10 | 0 | 10 | ||||
31 | Ровенский | 20 | 0 | 10 | 10 | ||||
32 | Калининский | 20 | 0 | 10 | 10 | ||||
33 | Дергачёвский | 15 | 0 | 10 | 0 | ||||
34 | Перелюбский | 15 | 0 | 10 | 0 | ||||
35 | Краснопартизанский | 15 | 0 | 10 | 0 | ||||
36 | Самойловский | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
37 | Воскресенский | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||
38 | Турковский | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||
39 | Петровский | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
40 | Лысогорский | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||
41 | Хвалынский | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
Процент исполнения запроса | 77% | 65% | 84% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ПРИМЕЧАНИЯ:
В столбце «Балл»:
- Значение «10» — наличие ответа на запрос в полном объеме.
- Значение «5» информация предоставлена не в полном объеме.
- Значение «0» — отсутствие ответа на запрос.
ТЕМА ЗАПРОСА:
- Информация о проведенных торгах за 01.07-28.12.2024 (14503 от 15.12.2024)
- Информация о статусе муниципального района (14559 от 25.12.2025)
- Запрос карт градостроительного зонирования (14558 от 25.12.2024)
- Запрос графических ЦОФ (в процессе подготовки)
- Запрос семантических ЦОФ (в процессе подготовки)
- Запрос ЦОФ по СНТ (в процессе подготовки)
- Запрос об уточнении фактич. использования с/х земель (пашня — пастбище) (в процессе подготовки)
По возникающим вопросам можно обратиться к специалисту:
Руководитель отдела ОИО Гурылев Е.Н. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 222)
E-mail: omrn@cgko64.ru