| на 07.11.2025 направленные в органы местного самоуправления запросы исполнены на 94% | |||||||||||||||
| СПРАВКА на 07.11.2025 | |||||||||||||||
| исполнение ОМС Саратовской области запросов ГБУ СО «Госкадастроценка» о предоставлении сведений для ГКО-2026 г. | |||||||||||||||
| № п/п | МР/городской округ | Балл | |||||||||||||
| Запросы | |||||||||||||||
| 14558 от 25.12.2024 | 1563-1603 от 07.02.2025 | 3823 от 04.04.2025 | 9034 от 05.08.2025 | 10208 от 03.09.2025 | 10178 от 02.09.2025 | 10281 от 04.09.2025 | 10575 от 10.09.2025 | 10584 от 10.09.2025 | 10587 от 10.09.2025 | 10640 от 11.09.2025 | 10599 от 11.09.2025 | 11616 от 03.10.2025 | |||
| срок до 31.01.2025 | срок до 10.03.2025 | срок до 02.06.2025 | срок до 05.09.2025 | срок до 03.10.2025 | срок до 03.10.2025 | срок до 03.10.2025 | срок до 03.10.2025 | срок до 03.10.2025 | срок до 03.10.2025 | срок до 03.10.2025 | срок до 03.10.2025 | срок до 03.11.2025 | |||
| 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл | Балл |
| 1 | Балтайский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Новоузенский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Аркадакский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Калининский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Советский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Аткарский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Ивантеевский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Духовницкий | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Балаковский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Александрово-Гайский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Пугачёвский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Новобурасский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | Турковский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Хвалынский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | Ровенский | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | Озинский | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 17 | Краснокутский | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 18 | ЗАТО Светлый | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Вольский | 180 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | г. Шиханы | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 21 | Перелюбский | 180 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22 | Фёдоровский | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 23 | Энгельсский | 180 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | Питерский | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 25 | Петровский | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26 | Екатериновский | 180 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | Романовский | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 28 | Балашовский | 180 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 29 | Краснопартизанский | 170 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 30 | Лысогорский | 170 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31 | Марксовский | 170 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | Самойловский | 160 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 33 | Татищевский | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 34 | п. Михайловский | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | Дергачёвский | 140 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 36 | МО г. Саратов | 125 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ртищевский | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 38 | Базарно-Карабулакский | 115 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 39 | Ершовский | 110 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Красноармейский | 105 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Воскресенский | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Процент исполнения запроса | 94% | 98% | 91% | 87% | 84% | 85% | 80% | 78% | 95% | 83% | 83% | 76% | 93% | 66% | |
ПРИМЕЧАНИЯ:
В столбце «Балл»:
- Значение «10» — наличие ответа на запрос в полном объеме.
- Значение «5» информация предоставлена не в полном объеме.
- Значение «0» — отсутствие ответа на запрос.
ТЕМА ЗАПРОСА:
1. Информация о проведенных торгах за 01.07-28.12.24 (14503 от 15.12.24) (исполнено на 100%)
2. Информация о статусе муниципального района (14559 от 25.12.24) (исполнено на 100%)
3. Запрос карт градостроительного зонирования (14558 от 25.12.24)
4. Запрос графических ЦОФ (1563 — 1603 от 07.02.25)
5. Запрос семантических ЦОФ (1853 от 13.02.25) (исполнено на 100%)
6. Запрос ЦОФ по СНТ (2004 от 18.02.25) (исполнено на 100%)
7. Запрос об уточнении фактич. использования с/х земель (пашня — пастбище) (3823 от 04.04.25) — срок подготовки ответа два месяца
Ответственный руководитель отдела кадастровой оценки (КО) №1 — Воробьев И.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 236)
8. Информация о проведенных торгах за 01.01-30.06.25 (8299 от 21.07.25)
9. Предварительный перечень ЗУ для ознакомления (8578 от 25.07.25) (исполнено на 100%)
10. Согласование ВРИ 4 сегмент (Предпринимательство) (9034 от 05.08.25)
Ответственный руководитель отдела КО №2 — Стольникова Е.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 231)
11. Согласование ВРИ 13 сегмент (Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка) (10208 от 03.09.25)
Ответственный руководитель отдела КО №1 — Воробьев И.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 236)
12. Согласование ВРИ 6 сегмент (Производственная деятельность) (10178 от 02.09.25)
Ответственный руководитель отдела КО №3 — Фурдуй А.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 228)
13. Согласование ВРИ 7 сегмент (Транспорт) (10281 от 04.09.25)
Ответственный руководитель отдела КО №3 — Фурдуй А.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 228)
14. Согласование ВРИ 8 сегмент (Обеспечение обороны и безопасности) (10575 от 10.09.25)
Ответственный руководитель отдела КО №3 — Фурдуй А.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 228)
15. Согласование ВРИ 10 сегмент (Использование лесов) (10584 от 10.09.25)
Ответственный руководитель отдела КО №3 — Фурдуй А.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 228)
16. Согласование ВРИ 11 сегмент (Водные объекты) (10587 от 10.09.25)
Ответственный руководитель отдела КО №3 — Фурдуй А.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 228)
17. Согласование ВРИ 12 сегмент (Специальное, ритуальное использование, запас) (10640 от 11.09.25)
Ответственный руководитель отдела КО №3 — Фурдуй А.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 228)
18. Согласование ВРИ 14 сегмент (Иное использование) (10599 от 11.09.25)
Ответственный руководитель отдела КО №3 — Фурдуй А.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 228)
19. Согласование ВРИ 3 сегмент (Общественное использование) (11616 от 03.10.25)
Ответственный руководитель отдела КО №2 — Стольникова Е.А. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 231)
По возникающим вопросам можно обратиться:
Руководитель отдела сопровождения КО — Гурылев Е.Н. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 222)
E-mail: adm@cgko64.ru
Результаты обработки предварительного перечня объектов органами местного самоуправления в части уточнения видов разрешенного использования земельных участков согласно Методическим указаниям (утв. приказом Росреестра от 04.08.2021 г. № П/0336)