Государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Центр государственной кадастровой оценки»

Центр государственной кадастровой оценки «Государственное бюджетное учреждение Саратовской области»

ГКО 2026 (оценка) — ГКО 2027 (подготовка)

на 20.04.2026 направленные в органы местного самоуправления запросы исполнены на 100%
СПРАВКА на 20.04.2026
исполнение ОМС Саратовской области запросов ГБУ СО «Госкадастроценка» о предоставлении
сведений для ГКО-2026 и ГКО-2027
№ п/п МР/городской округ Балл Запросы
15888 от 26.12.2025 15889 от 26.12.2025 15982 от 26.12.2025 16050 от 29.12.2025 507 от 21.01.2026
срок до 30.01.2026 срок до 30.01.2026 срок до 30.01.2026 срок до 30.01.2026 срок до 20.02.2026
1 2 3 4 5
Балл Балл Балл Балл Балл
1 Вольский 50 10 10 10 10 10
2 Самойловский 50 10 10 10 10 10
3 Хвалынский 50 10 10 10 10 10
4 Аткарский 50 10 10 10 10 10
5 Новоузенский 50 10 10 10 10 10
6 Ровенский 50 10 10 10 10 10
7 Краснокутский 50 10 10 10 10 10
8 ЗАТО Светлый 50 10 10 10 10 10
9 Балтайский 50 10 10 10 10 10
10 Пугачёвский 50 10 10 10 10 10
11 Балаковский 50 10 10 10 10 10
12 Калининский 50 10 10 10 10 10
13 Екатериновский 50 10 10 10 10 10
14 Советский 50 10 10 10 10 10
15 Базарно-Карабулакский 50 10 10 10 10 10
16 Энгельсский 50 10 10 10 10 10
17 Воскресенский 50 10 10 10 10 10
18 г. Шиханы 50 10 10 10 10 10
19 Перелюбский 50 10 10 10 10 10
20 Краснопартизанский 50 10 10 10 10 10
21 п. Михайловский 50 10 10 10 10 10
22 Петровский 50 10 10 10 10 10
23 Питерский 50 10 10 10 10 10
24 Ершовский 50 10 10 10 10 10
25 Дергачёвский 50 10 10 10 10 10
26 Ивантеевский 50 10 10 10 10 10
27 Балашовский 50 10 10 10 10 10
28 Аркадакский 50 10 10 10 10 10
29 Романовский 50 10 10 10 10 10
30 Духовницкий 50 10 10 10 10 10
31 Новобурасский 50 10 10 10 10 10
32 Турковский 50 10 10 10 10 10
33 Лысогорский 50 10 10 10 10 10
34 Татищевский 50 10 10 10 10 10
35 Фёдоровский 50 10 10 10 10 10
36 Александрово-Гайский 50 10 10 10 10 10
37 Озинский 50 10 10 10 10 10
38 Ртищевский 50 10 10 10 10 10
39 Марксовский 50 10 10 10 10 10
40 Красноармейский 50 10 10 10 10 10
41 МО г. Саратов 45 10 10 10 5 10
Процент исполнения запроса 100% 100% 100% 100% 99% 100%


ПРИМЕЧАНИЯ:

В столбце «Балл»:

  1. Значение «10» — наличие ответа на запрос в полном объеме.
  2. Значение «5» информация предоставлена не в полном объеме.
  3. Значение «0» — отсутствие ответа на запрос.

ТЕМА ЗАПРОСА:

1. Информация о статусе муниципального района (15888 от 26.12.2025)
2. Информация о проведенных торгах за 01.07-30.12.2025 (15889 от 26.12.2025)
3. Запрос графических ЦОФ (15982 от 26.12.2025)
4. Запрос ЦОФ по СНТ (16050 от 29.12.2025)
5. Запрос семантических ЦОФ (507 от 21.01.2026)

По возникающим вопросам можно обратиться:
Руководитель отдела сопровождения КО — Гурылев Е.Н. — тел. 8(8452) 65-02-01 (доб. 222)
E-mail: adm@cgko64.ru